| Спот | Волна | Уровень | Тип | Дно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahtony (Ahtopol) | Левая | Опытные | point-break | Кораллы, острые камни | Прогноз погоды |
| Arkutino | Правая | Для всех | sand-bar | Песок | |
| Harmani (Sozopol South Beach) | Левая | Опытные | beach-break | Песок | Прогноз погоды |
| Kabakum Beach | Левая и правая | Для всех | beach-break | Песок | |
| Melnitza (Tsarevo Harbour) | Левая и правая | Опытные | beach-break | Песок и камни | Прогноз погоды |
| Shabla | Левая и правая | Для всех | beach-break | Песок | Прогноз погоды |
| Silistar (Sinemorec) | Левая и правая | Для всех | sand-bar | Песок | Прогноз погоды |
| Varvara | Опытные | point-break | Плоские камни | Прогноз погоды |
