Таблица сезонов
Обратите внимание, что приведенная таблица имеет исключительно рекомендательный характер. Таблица подходит для предварительного ориентирования в сезонах. Подробную информацию об условиях на каждом споте необходимо узнавать отдельно, учитывая подготовку серфера.
| Сезон | |
| ! | Супер-сезон |
| Может повезет | |
| Не сезон |
| Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
| Барбадос | ||||||||||||
| Бразилия (Гостозо) | ||||||||||||
| Бразилия (Джерикоакоара) | ||||||||||||
| Бразилия (Таиба) | ||||||||||||
| Венесуэла | ||||||||||||
| Вьетнам | ||||||||||||
| Галапагосские острова | ||||||||||||
| Греция | ||||||||||||
| Доминиканская Республика | ! | ! | ||||||||||
| Индия | ||||||||||||
| Индонезия | ! | ! | ! | ! | ||||||||
| Ирландия | ||||||||||||
| Испания | ||||||||||||
| Кабо-Верде | ! | ! | ! | |||||||||
| Канарские острова | ||||||||||||
| Кения | ||||||||||||
| Кипр | ||||||||||||
| Китай | ||||||||||||
| Коста Рика | ||||||||||||
| Куба | ||||||||||||
| Маврикий | ! | ! | ! | ! | ||||||||
| Мальдивские острова (Central atoll) | ||||||||||||
| Мальдивские острова (North atoll) | ||||||||||||
| Мальдивские острова (Outer atoll) | ||||||||||||
| Марокко (Агадир) | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||
| Марокко (Дахла) | ||||||||||||
| Марокко (Мулей) | ||||||||||||
| Марокко (Тагазут) | ||||||||||||
| Марокко (Эссуэйра) | ||||||||||||
| Мексика (Берра да ла Круз) | ! | ! | ||||||||||
| Мексика (Oaxaca (Salina Cruz)) | ||||||||||||
| Мексика (Паскуалес) | ||||||||||||
| Мексика (Плайя Ла Тикла) | ||||||||||||
| Мексика (Пуэрто-Эскондидо) | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||
| Мексика (Саюлита) | ||||||||||||
| Мексика (Sinaloa) | ||||||||||||
| Мексика (Тодос Сантос) | ||||||||||||
| Мексика (Тронконес) | ||||||||||||
| Мексика (Энсенада) | ||||||||||||
| Никарагуа | ||||||||||||
| Панама (Bocas) | ||||||||||||
| Папуа-Новая Гвинея | ||||||||||||
| Перу (Север) | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||
| Перу (Chicama) | ||||||||||||
| Перу (Юг) | ||||||||||||
| Португалия (Пениш) | ! | ! | ||||||||||
| Португалия (Гуинчо) | ! | ! | ||||||||||
| Россия (Финский залив) | ||||||||||||
| Россия (Приморский край) | ||||||||||||
| Россия (Сахалин) | ||||||||||||
| Россия (Южно-Курильск) | ||||||||||||
| Сан Мартин | ||||||||||||
| Сальвадор | ||||||||||||
| США | ||||||||||||
| Таиланд | ! | ! | ||||||||||
| Таити (Север) | ||||||||||||
| Таити (Юг) | ||||||||||||
| Фиджи (Mamanucas & Coral Coast) | ||||||||||||
| Фиджи (N. Vanua Levu & Great Sea Reef) | ||||||||||||
| Филиппины | ! | ! | ! | |||||||||
| Франция | ! | ! | ! | |||||||||
| Шри-Ланка (Ахангама) | ||||||||||||
| Шри-Ланка (Велигама) | ||||||||||||
| Шри-Ланка (Калпития) | ||||||||||||
| Шри-Ланка (Хиккадува) | ||||||||||||
| Эквадор | ||||||||||||
| ЮАР (J Bay) | ||||||||||||
| ЮАР (Durban) | ||||||||||||
| Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
Источники: wannasurf.com, wavehunters.com, waterwaystravel.com
