| Спот | Волна | Уровень | Тип | Дно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Å-land | Левая | Для всех | point-break | Валуны | |
| Åsa (Aasa) | Правая | Для всех | волнорез | Песок и камни | Прогноз погоды |
| Big Farmers Break | Левая и правая | Только профи или камикадзе | reef-rocky | Валуны | |
| Brantevik | Правая | Опытные | point-break | Песок и камни | |
| Kåsa (Lilla Apelviken) | Левая и правая | Для всех | beach-break | Песок и камни | |
| Kåseberga | Правая | Для всех | волнорез | Песок | |
| Mölle-hamn | Правая | Опытные | reef-rocky | Валуны | |
| Odd Persson-bay | Правая | Для всех | reef-rocky | Валуны | |
| Salusand | Левая и правая | Для всех | beach-break | Песок | |
| Smitingen (Smittabeach) | Левая и правая | Для всех | beach-break | Песок | |
| Torö Stenstrand | Левая и правая | Для всех | beach-break | Валуны | |
| Vik | Левая и правая | Для всех | beach-break | Песок | Прогноз погоды |
