| Спот | Волна | Уровень | Тип | Дно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aglayankaya | Правая и левая | Для всех | beach-break | Песок и камни | Прогноз погоды |
| Alacati | Для всех | Песок | |||
| Alanya, Keykubat (Keykubat Beach) | Правая и левая | Для всех | sand-bar | Песок | |
| Anamur | Правая и левая | Для всех | beach-break | Песок и камни | |
| Antalya (Lara Beach) | Правая и левая | Для всех | sand-bar | Песок | Прогноз погоды |
| Baby Point Side | Правая и левая | Для всех | beach-break | Песок | |
| Castles (Kizkalesi) | Правая и левая | Для всех | beach-break | Песок | |
| Embryo Point | Правая и левая | Новички | sand-bar | Песок и камни | |
| Erba (Pasaagzi) | Правая и левая | Для всех | sand-bar | Песок | |
| Karatas | Правая и левая | Для всех | beach-break | Песок и камни | |
| Kumcagiz | Правая и левая | Для всех | sand-bar | Песок | Прогноз погоды |
| Kusadasie | Правая и левая | Новички | beach-break | Песок и камни | |
| Mavi Rife | Правая и левая | Для всех | sand-bar | Песок | |
| Özdere Plaj | Правая и левая | Для всех | beach-break | Песок и камни | |
| Sarisu (Yellowwater) | Правая и левая | Для всех | sand-bar | Песок | |
| Stone Tombs | Правая и левая | beach-break | Песок и камни | Прогноз погоды | |
| Son Care | Правая | Для всех | beach-break | Песок | |
| Woodyville (Ville) | Правая и левая | Для всех | beach-break | Песок и камни |
