| Спот | Волна | Уровень | Тип | Дно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashe | Правая | Опытные | Point-break | Валуны | |
| Atlantis | Правая и левая | Новички | Beach-break | Песок | Прогноз погоды |
| Chaika | Правая и левая | Для всех | Beach-break | Песок | Прогноз погоды |
| Dunes, Sestrozersk | Правая и левая | Для всех | Beach-break | Песок | Прогноз погоды |
| Emar Left | Левая | Для всех | Point-break | Кораллы, острые камни | |
| Khosta-Rica | Правая | Для всех | Point-break | Валуны | |
| Kuda | Правая и левая | Для всех | Beach-break | Песок | |
| Kudepsta | Правая и левая | Для всех | Beach-break | Песок и камни | Прогноз погоды |
| Livadia | Правая и левая | Для всех | Beach-break | Песок | Прогноз погоды |
| Mys Flotskiy | Правая и левая | Для всех | Reef-rocky | Песок и камни | Прогноз погоды |
| Okhotsk Beachbreak | Правая и левая | Для всех | Beach-break | Песок | |
| Park Pobedy | Правая и левая | Для всех | Reef-rocky | Кораллы, острые камни | |
| Patrokl | Правая | Опытные | Reef-rocky | Гладкие камни | Прогноз погоды |
| Prigorodnoye | Правая и левая | Для всех | Beach-break | Песок и камни | |
| Red Rocks | Правая и левая | Для всех | Beach-break | Песок | |
| Schitovaya Bay | Правая и левая | Опытные | Reef-rocky | Прогноз погоды | |
| Shamora Beach | Правая и левая | Новички | Beach-break | Песок | |
| Southern Cape | Правая и левая | Для всех | Point-break | Валуны | |
| Triozerye | Правая и левая | Опытные | Beach-break | Песок | |
| Tungus Left | Левая | Опытные | Point-break | Валуны | |
| Uliss | Правая и левая | Для всех | Reef-rocky | Песок и камни | |
| Yuzhno-Kurilsk | Правая и левая | Для всех | Beach-break | Песок и камни | |
| Zolotoy Bereg | Правая | Опытные | Reef-rocky |
