| Спот | Волна | Уровень | Тип | Дно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Affenrucken Point (Diamond bay no. 5) | Левая | Опытные | point-break | Кораллы, острые камни | |
| Angras Juntas Left (Diamond Bay no. 4) | Левая | Опытные | Кораллы, острые камни | ||
| Bocock’s Bay | Левая | Для всех | point-break | Камни и песок | |
| Cape Cross | Левая | Для всех | point-break | Песок и камни | |
| Donkey Bay (Skeleton Bay) | Левая | Опытные | sand-bar | Песок | |
| East Hill Point (Diamond bay no. 6) | Левая | Для всех | point-break | Песок и камни | |
| Elizabeth Bay (Diamond bay no. 2) | Левая | Опытные | point-break | Кораллы, острые камни | |
| Guns | Левая | Опытные | reef-rocky | Песок и камни | Прогноз погоды |
| Hottentot Bay (Diamond bay no. 3) | Левая | Опытные | point-break | Кораллы, острые камни | |
| Luderitz Wedge (The Wedge) | Правая | Только профи или камикадзе | Кораллы, острые камни | ||
| Mussels Walvis Bay | Левая | Для всех | reef-rocky | Кораллы, острые камни | Прогноз погоды |
| Ovahimba Point (Isolations) | Левая | Только профи или камикадзе | point-break | Песок и камни | |
| Panter Head | Левая | Опытные | reef-rocky | Кораллы, острые камни | |
| Pebbles (Pebble Beach) | Левая и правая | Для всех | reef-rocky | Песок и камни | |
| Pelican Point | Левая | Для всех | sand-bar | Песок | |
| Spencer Bay (Diamond coast bay no.1) | Левая | Опытные | point-break | Кораллы, острые камни | |
| Vineta Point | Левая и правая | Опытные | reef-rocky | Плоские камни | Прогноз погоды |
