| Спот | Волна | Уровень | Тип | Дно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alnes Lighthouse (Godoy, Jo Godo) | Левая и правая | Для всех | point-break | ||
| Bore | Левая | Для всех | beach-break | Песок | Прогноз погоды |
| Brusand | Левая и правая | Для всех | beach-break | Песок | |
| Bybergsanden | Левая и правая | Новички | beach-break | Песок | |
| Ervika | Левая и правая | point-break | Песок и камни | Прогноз погоды | |
| Farstadstranda-Farstad | Левая и правая | Опытные | reef-rocky | Кораллы, острые камни | Прогноз погоды |
| Flo (Floe) | Левая и правая | Для всех | reef-rocky | Валуны | Прогноз погоды |
| Hellesto | Левая и правая | Для всех | beach-break | Песок | Прогноз погоды |
| Hoddevik | Правая | Для всех | beach-break | Песок | Прогноз погоды |
| Njervesanden (Njerve pipeline) | Для всех | beach-break | Песок | Прогноз погоды | |
| Renna (Pisserenna) | Правая | Для всех | reef-rocky | Валуны | |
| Reve Havn | Левая и правая | Опытные | reef-rocky | Песок и камни | Прогноз погоды |
| Saltstein | Левая и правая | Для всех | reef-rocky | Валуны | Прогноз погоды |
| Sele | Правая | Для всех | point-break | Песок и камни | Прогноз погоды |
| Skallevold | Левая и правая | Для всех | beach-break | Песок и камни | |
| Ulla | Левая и правая | Только профи или камикадзе | reef-rocky | Кораллы, острые камни | Прогноз погоды |
| Unstad | Левая и правая | Для всех | point-break | Песок и камни | Прогноз погоды |
