Спот | Волна | Уровень | Тип | Дно | |
---|---|---|---|---|---|
7 Olas | Левая | Новички | Beach-break | Песок | |
Buritaca | Правая | Для всех | Beach-break | Песок | Прогноз погоды |
Certagena Jetty | Левая | Новички | Breakwater (пристань) | Песок | Прогноз погоды |
Castillogrande | Левая | Опытные | Beach-break | Песок | |
Colpipe | Левая | Для всех | Reef-coral | Кораллы, острые камни | Прогноз погоды |
El Bolsillo | Правая | Опытные | Beach-break | Песок и камни | Прогноз погоды |
El Frances | Правая и левая | Для всех | Beach-break | Песок | |
El Muelle | Правая и левая | Для всех | Sand-bar | Песок | Прогноз погоды |
El Paredon | Правая и левая | Sand-bar | Песок и камни | Прогноз погоды | |
Hilton | Правая и левая | Опытные | Песок и камни | ||
Juanchaco | Опытные | Песок и камни | |||
Pradomar | Правая и левая | Для всех | Beach-break | Песок | Прогноз погоды |
Punta Roca | Правая и левая | Опытные | Reef-rocky | Кораллы, острые камни | Прогноз погоды |
Punta Sur | Правая и левая | Для всех | Reef-coral | Кораллы, острые камни | |
Playa El Almejal | Правая и левая | Для всех | Beach-break | Песок | Прогноз погоды |
*На карте приведены ориентировочные координаты спотов. Точное местоположение необходимо уточнять у местных жителей.